109. Sokol Kbely C - Kačeři A 90:45
soutěž: Oblasti, ročník 2021/22, Základní fáze
datum: 02.03.2022, 19:40:00
místo: hala Třinecká
rozhodčí: Kavan Jonáš, Koc Ondřej
Sokol Kbely C |
![]() ![]() |
||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
min. | 2b. | 3b. | TH | DU | DO | DC | Bl | As | M+ | M- | F+ | F- | Val | b. | |||||||
4 | Polák J. | 0:00 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |||||
5 | Jansa V. | 0:00 | 7/7 | 1/1 | 4/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 | 21 | |||||
7 | Jaroch J. | 0:00 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | |||||
8 | Kašpárek M. | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | |||||
10 | Zalužanský J. | 0:00 | 3/3 | 1/1 | 1/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | |||||
13 | Štrupl K. | 0:00 | 4/4 | 0/0 | 6/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 12 | |||||
14 | Bašta R. | 0:00 | 3/3 | 0/0 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | |||||
16 | Bašta M. | 0:00 | 2/2 | 2/2 | 3/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | |||||
18 | Písečný T. | 0:00 | 4/4 | 0/0 | 4/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 11 | |||||
21 | Horník M. | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
41 | Viktorin L. | 0:00 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |||||
55 | Rameš M. | 0:00 | 2/2 | 1/1 | 4/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 9 | |||||
0:00 | 27/27 | 6/6 | 24/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 79 | 90 | |||||||
100.0% | 100.0% | 75.0% | |||||||||||||||||||
Kačeři A |
![]() ![]() |
||||||||||||||||||||
min. | 2b. | 3b. | TH | DU | DO | DC | Bl | As | M+ | M- | F+ | F- | Val | b. | |||||||
3 | Pačes D. | 0:00 | 3/3 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | |||||
5 | Vimr J. | 0:00 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |||||
7 | Li S. | 0:00 | 3/3 | 3/3 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 | 15 | |||||
8 | Topor K. | 0:00 | 1/1 | 0/0 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | |||||
12 | Pytloun L. | 0:00 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |||||
21 | Púčik Š. | 0:00 | 3/3 | 3/3 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 | 15 | |||||
23 | Havlín F. | 0:00 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | -3 | 2 | |||||
0:00 | 13/13 | 6/6 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 29 | 45 | |||||||
100.0% | 100.0% | 100.0% |