81. TJ Sokol Kbely - BK Klatovy 87:83
soutěž: 2. liga, ročník 2022/23, skupina A
datum: 08.01.2023, 15:20:00
místo: ZŠ Albrechtická
rozhodčí: Ulrych Lukáš, Barták Matěj
TJ Sokol Kbely |
![]() ![]() |
||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
min. | 2b. | 3b. | TH | DU | DO | DC | Bl | As | M+ | M- | F+ | F- | Val | b. | |||||||
Bartoška V. | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | ||||||
Ertelt M. | 0:00 | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | ||||||
Hanzlík J. | 0:00 | 3/3 | 0/0 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 8 | ||||||
Hradečný A. | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Lněníček S. | 0:00 | 3/3 | 0/0 | 2/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 7 | ||||||
Papež Z. | 0:00 | 3/3 | 4/4 | 8/7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 21 | 25 | ||||||
Škrhák V. | 0:00 | 3/3 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | ||||||
Šťástka J. | 0:00 | 1/1 | 0/0 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | ||||||
Štěrbáček R. | 0:00 | 9/9 | 0/0 | 3/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15 | 19 | ||||||
Štěrbáček K. | 0:00 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||||||
Švidraň D. | 0:00 | 0/0 | 4/4 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 12 | ||||||
0:00 | 25/25 | 8/8 | 17/13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 63 | 87 | |||||||
100.0% | 100.0% | 76.5% | |||||||||||||||||||
BK Klatovy |
![]() ![]() |
||||||||||||||||||||
min. | 2b. | 3b. | TH | DU | DO | DC | Bl | As | M+ | M- | F+ | F- | Val | b. | |||||||
3 | Kohout R. | 0:00 | 4/4 | 1/1 | 12/5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 16 | |||||
5 | Faust V. | 0:00 | 4/4 | 1/1 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 13 | |||||
13 | Pekárek Š. | 0:00 | 2/2 | 2/2 | 2/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 11 | |||||
23 | Kubát V. | 0:00 | 7/7 | 1/1 | 8/5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17 | 22 | |||||
42 | Čiko P. | 0:00 | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | |||||
44 | Vondra P. | 0:00 | 4/4 | 2/2 | 4/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13 | 17 | |||||
0:00 | 23/23 | 7/7 | 28/16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 51 | 83 | |||||||
100.0% | 100.0% | 57.1% |