17084. SLUNETA Ústí nad Labem B - Válečníci Děčín B 60:70
soutěž: nadregionální soutěž, ročník 2022/23, Skupina B
datum: 26.11.2022, 15:00:00
místo: hala UJEP
rozhodčí: Kundert Mattias, Gabriel Jakub
SLUNETA Ústí nad Labem B |
![]() ![]() |
||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
min. | 2b. | 3b. | TH | DU | DO | DC | Bl | As | M+ | M- | F+ | F- | Val | b. | |||||||
1 | David J. | 0:00 | 4/4 | 1/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 11 | |||||
2 | Abraham M. | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -3 | 0 | |||||
4 | Forman O. | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |||||
7 | Jílek D. | 0:00 | 2/2 | 1/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | |||||
8 | Janda P. | 0:00 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | |||||
9 | Brůha M. | 0:00 | 1/1 | 0/0 | 2/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -1 | 3 | |||||
17 | Střížek P. | 0:00 | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | |||||
22 | Slivka P. | 0:00 | 12/12 | 0/0 | 2/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 18 | 24 | |||||
44 | Jangl A. | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
57 | Vondráček V. | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
73 | Herman J. | 0:00 | 3/3 | 0/0 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | |||||
0:00 | 24/24 | 3/3 | 6/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 42 | 60 | |||||||
100.0% | 100.0% | 50.0% | |||||||||||||||||||
Válečníci Děčín B |
![]() ![]() |
||||||||||||||||||||
min. | 2b. | 3b. | TH | DU | DO | DC | Bl | As | M+ | M- | F+ | F- | Val | b. | |||||||
0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
0% | 0% | 0% |