image

120. BK Prostějov - ČEZ Basketball Nymburk 87:58

soutěž: Mattoni NBL, ročník 2009/10, základní část

datum: 30.12.2009, 17:00:00

místo: Sportcentrum DDM 1

počet diváků: 2 315

rozhodčí: Dolinek Ivo(7.500), Hruša Petr(6.000), Vondráček Marek (6.000)

komisař: Ringsmuth Zdeněk

BK Prostějov PDF XLS
min.   2b. 3b. TH  DUDO DCBl  As M+M-  F+ F-   Val b.
4 Lawrence E. 22:22   4/0 1/0 2/1  1 4 5 0  5 06  4 2   1 1
5 Šležas A. 29:23   4/3 0/0 9/6  1 5 6 0  4 11  7 5   20 12
6 Veikalas B. 26:45   6/4 4/2 0/0  2 7 9 0  0 10  1 2   19 14
7 Tóth L. 19:07   7/4 2/0 3/2  1 0 1 0  0 20  3 1   9 10
8 Chán A. 28:59   8/6 0/0 2/2  1 7 8 1  2 06  1 3   15 14
9 Skibniewski R. 17:38   3/2 5/2 2/2  0 0 0 1  2 00  0 3   8 12
10 Dokoupil P. 0:00   0/0 0/0 0/0  0 0 0 0  0 00  0 0   0 0
13 Hyzy R. 31:55   8/6 3/1 1/1  1 4 5 0  3 30  4 4   23 16
17 Krakovič J. 2:33   1/0 0/0 0/0  0 0 0 0  0 10  0 0   0 0
22 Bratčenkov V. 0:00   0/0 0/0 0/0  0 0 0 0  0 00  0 0   0 0
41 Prášil J. 21:18   1/0 4/2 2/2  2 4 6 1  0 01  1 2   10 8
44 Zlámal J. 0:00   0/0 0/0 0/0  0 0 0 0  0 00  0 0   0 0
  40:00   42/25 19/7 21/16   9 31 40 3   16 8 14   21 22   96 87
      59.5% 36.8% 76.2%                              
 
ČEZ Basketball Nymburk PDF XLS
min.   2b. 3b. TH  DUDO DCBl  As M+M-  F+ F-   Val b.
4 Benda P. 26:25  10/3 0/0 2/1  4 15 0  2 1 1  4 1   9 7
5 Sokolovský L. 22:00  2/1 1/0 2/0  0 66 1  1 1 0  3 4   6 2
6 Pumprla P. 13:51  3/1 1/0 2/2  0 22 0  0 1 3  1 2   0 4
8 Valc P. 0:00  0/0 0/0 0/0  0 00 0  0 0 0  0 0   0 0
9 Křemen M. 13:50  1/0 2/0 2/2  0 11 2  0 1 0  1 0   4 2
12 Nečas R. 19:30  7/1 0/0 0/0  1 12 0  0 2 1  1 3   -3 2
15 Lee A. 23:13  10/6 0/0 0/0  0 22 0  1 1 4  1 5   4 12
16 Slezák P. 17:23  2/0 2/1 0/0  0 00 0  1 0 0  0 0   1 3
22 Lewis R. 18:50  6/1 2/0 5/4  0 22 0  0 0 2  2 1   -1 6
34 Lenzly M. 24:29  3/2 2/0 5/4  2 13 0  0 2 3  6 2   10 8
43 Hanavan I. 20:29  4/1 3/2 4/4  2 46 0  0 0 0  3 4   13 12
  40:00   48/16 13/3 22/17  9 20 29 3  5 9 14  22 22   34 58
      33.3% 23.1% 77.3%                              

technická chyba: 35.minuta Lee Arthur - hosté

5 chyb: 35.minuta Lee Arthur - hosté

5 chyb: 39.minuta Šležas Andrius - domácí

vysvětlivky