142. Karma Basket Poděbrady - ČEZ Basketball Nymburk 51:89
soutěž: Mattoni NBL, ročník 2009/10, základní část
datum: 20.01.2010, 18:00:00
místo: Sportovní centrum ČUS Nymburk
počet diváků: 450
rozhodčí: Vrážel Petr(7.500), Matějek Ivor(6.500), Baloun Jan (6.000)
komisař: Bruna Karel
Karma Basket Poděbrady |
![]() ![]() |
||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
min. | 2b. | 3b. | TH | DU | DO | DC | Bl | As | M+ | M- | F+ | F- | Val | b. | |||||||
4 | Vyoral T. | 18:18 | 0/0 | 1/0 | 2/2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||
6 | Nuber R. | 22:57 | 6/3 | 1/0 | 5/3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 3 | 1 | 5 | 2 | 14 | 9 | |||||
10 | Beneš P. | 19:35 | 3/1 | 2/0 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | |||||
11 | Thomas K. | 24:25 | 4/1 | 3/1 | 4/3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 8 | |||||
14 | Horák L. | 12:05 | 1/1 | 1/0 | 2/2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 4 | |||||
15 | Páleník M. | 26:14 | 9/3 | 1/0 | 2/1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | -2 | 7 | |||||
16 | Harčár P. | 13:11 | 1/0 | 2/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | -2 | 3 | |||||
19 | Vurm J. | 1:32 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
25 | Sýkora M. | 6:02 | 1/0 | 2/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | |||||
33 | Stria L. | 27:11 | 3/1 | 3/0 | 4/4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | 5 | 3 | 1 | 6 | |||||
41 | Castleberry S. | 28:30 | 3/3 | 0/0 | 4/2 | 3 | 6 | 9 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 3 | 17 | 8 | |||||
40:00 | 31/13 | 16/2 | 25/19 | 7 | 17 | 24 | 2 | 7 | 11 | 23 | 22 | 22 | 27 | 51 | |||||||
41.9% | 12.5% | 76.0% | |||||||||||||||||||
ČEZ Basketball Nymburk |
![]() ![]() |
||||||||||||||||||||
min. | 2b. | 3b. | TH | DU | DO | DC | Bl | As | M+ | M- | F+ | F- | Val | b. | |||||||
4 | Benda P. | 24:01 | 5/4 | 0/0 | 2/2 | 2 | 6 | 8 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 1 | 17 | 10 | |||||
5 | Sokolovský L. | 16:42 | 1/0 | 3/3 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | 3 | 2 | 14 | 9 | |||||
6 | Pumprla P. | 15:03 | 2/2 | 2/0 | 4/2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | 6 | |||||
8 | Valc P. | 0:42 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
9 | Křemen M. | 20:31 | 3/1 | 1/1 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 5 | 5 | |||||
12 | Nečas R. | 24:57 | 9/6 | 0/0 | 2/1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 19 | 13 | |||||
15 | Lee A. | 17:48 | 2/0 | 2/1 | 2/2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 7 | 5 | |||||
16 | Slezák P. | 30:59 | 5/3 | 5/4 | 2/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 17 | 18 | |||||
22 | Lewis R. | 22:35 | 7/5 | 3/1 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 15 | 13 | |||||
33 | Ricci P. | 8:24 | 2/1 | 0/0 | 4/4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | 3 | 6 | |||||
34 | Lenzly M. | 18:18 | 1/0 | 1/0 | 4/4 | 0 | 6 | 6 | 0 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 13 | 4 | |||||
40:00 | 37/22 | 17/10 | 20/15 | 5 | 24 | 29 | 4 | 22 | 18 | 18 | 22 | 22 | 112 | 89 | |||||||
59.5% | 58.8% | 75.0% |
5 chyb: 31.minuta Ricci Philip - hosté