174. Basketball Brno - ČEZ Basketball Nymburk 59:104
soutěž: Mattoni NBL, ročník 2009/10, základní část
datum: 13.02.2010, 18:00:00
místo: SH Sokola Brno I
počet diváků: 350
rozhodčí: Macela Miroslav(7.000), Hruša Petr(6.500), Janovský Martin (6.000)
komisař: Cígler Vilém
Basketball Brno |
![]() ![]() |
||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
min. | 2b. | 3b. | TH | DU | DO | DC | Bl | As | M+ | M- | F+ | F- | Val | b. | |||||||
4 | Reinberger Š. | 33:02 | 15/7 | 4/0 | 2/1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 2 | 7 | 15 | |||||
9 | Černošek J. | 32:22 | 7/4 | 2/0 | 4/3 | 2 | 3 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 14 | 11 | |||||
10 | Holanda J. | 17:03 | 0/0 | 2/0 | 2/2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | |||||
11 | Šustek T. | 13:28 | 1/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||
12 | Sedmák P. | 38:13 | 10/5 | 4/1 | 5/3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 2 | 8 | 16 | |||||
14 | Gajdošík D. | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
15 | Vrubl Š. | 22:54 | 5/1 | 2/1 | 6/5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 8 | 10 | |||||
17 | Sismilich V. | 6:13 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||
18 | Majerík P. | 3:52 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 0 | |||||
21 | Meno B. | 32:50 | 9/2 | 0/0 | 2/1 | 3 | 6 | 9 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 8 | 5 | |||||
40:00 | 47/19 | 14/2 | 21/15 | 10 | 13 | 23 | 3 | 11 | 10 | 21 | 23 | 16 | 36 | 59 | |||||||
40.4% | 14.3% | 71.4% | |||||||||||||||||||
ČEZ Basketball Nymburk |
![]() ![]() |
||||||||||||||||||||
min. | 2b. | 3b. | TH | DU | DO | DC | Bl | As | M+ | M- | F+ | F- | Val | b. | |||||||
4 | Benda P. | 17:34 | 3/0 | 0/0 | 2/2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||
5 | Sokolovský L. | 7:50 | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 4 | |||||
6 | Pumprla P. | 17:43 | 2/1 | 1/1 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 8 | 5 | |||||
8 | Valc P. | 4:27 | 2/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 2 | |||||
9 | Křemen M. | 21:24 | 2/2 | 3/2 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 16 | 10 | |||||
12 | Nečas R. | 26:18 | 10/6 | 0/0 | 3/1 | 1 | 8 | 9 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 21 | 13 | |||||
15 | Lee A. | 20:59 | 4/4 | 3/2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 13 | 14 | |||||
16 | Slezák P. | 18:59 | 3/2 | 3/3 | 2/2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 | 1 | 23 | 15 | |||||
22 | Lewis R. | 18:01 | 4/1 | 3/2 | 0/0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 | 8 | |||||
33 | Ricci P. | 28:18 | 9/6 | 0/0 | 3/3 | 2 | 4 | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 19 | 15 | |||||
34 | Lenzly M. | 18:27 | 3/1 | 4/4 | 3/2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 19 | 16 | |||||
40:00 | 44/26 | 17/14 | 13/10 | 4 | 29 | 33 | 3 | 20 | 18 | 16 | 15 | 23 | 126 | 104 | |||||||
59.1% | 82.4% | 76.9% |
5 chyb: 37.minuta Vrubl Štěpán - domácí