image

141. Sokol Vyšehrad - Sokol Kbely 28:69

soutěž: Oblasti, ročník 2022/23, F2

datum: 25.03.2023, 16:00:00

místo: TJ Sokol Žižkov I.

rozhodčí: Kohout Radomír, Jeřáb Matěj

Sokol Vyšehrad PDF XLS
min.   2b. 3b. TH  DUDO DCBl  As M+M-  F+ F-   Val b.
Adams O. 0:00   0/0 0/0 3/1  0 0 0 0  0 00  0 0   -1 1
Boscarato A. 0:00   2/2 0/0 0/0  0 0 0 0  0 00  0 0   4 4
Danýšek V. 0:00   0/0 0/0 2/1  0 0 0 0  0 00  0 0   0 1
Doroš A. 0:00   3/3 0/0 4/1  0 0 0 0  0 00  0 0   4 7
Houf T. 0:00   0/0 0/0 2/0  0 0 0 0  0 00  0 0   -2 0
Hůlovec V. 0:00   5/5 0/0 3/0  0 0 0 0  0 00  0 0   7 10
Jüptner N. 0:00   0/0 0/0 2/1  0 0 0 0  0 00  0 0   0 1
Postolenko M. 0:00   1/1 0/0 0/0  0 0 0 0  0 00  0 3   -1 2
Runciv A. 0:00   1/1 0/0 0/0  0 0 0 0  0 00  0 2   0 2
Yukhnovskyi M. 0:00   0/0 0/0 0/0  0 0 0 0  0 00  0 0   0 0
  0:00   12/12 0/0 16/4   0 0 0 0   0 0 0   0 5   11 28
      100.0% 0% 25.0%                              
 
Sokol Kbely PDF XLS
min.   2b. 3b. TH  DUDO DCBl  As M+M-  F+ F-   Val b.
Bašo R. 0:00  1/1 0/0 0/0  0 00 0  0 0 0  0 2   0 2
Blaško M. 0:00  4/4 0/0 0/0  0 00 0  0 0 0  0 1   7 8
Donev R. 0:00  9/9 0/0 2/1  0 00 0  0 0 0  0 1   17 19
Dubec P. 0:00  7/7 0/0 0/0  0 00 0  0 0 0  0 1   13 14
Ďurech J. 0:00  0/0 0/0 2/0  0 00 0  0 0 0  0 0   -2 0
Kysela O. 0:00  0/0 0/0 0/0  0 00 0  0 0 0  0 0   0 0
Malý A. 0:00  3/3 0/0 2/1  0 00 0  0 0 0  0 1   5 7
Marek V. 0:00  0/0 0/0 0/0  0 00 0  0 0 0  0 0   0 0
Mongodi E. 0:00  0/0 0/0 0/0  0 00 0  0 0 0  0 2   -2 0
Pecha J. 0:00  8/8 0/0 2/1  0 00 0  0 0 0  0 0   16 17
Šmejkal D. 0:00  0/0 0/0 0/0  0 00 0  0 0 0  0 0   0 0
Tvrdý D. 0:00  1/1 0/0 0/0  0 00 0  0 0 0  0 2   0 2
Váňa M. 0:00  0/0 0/0 0/0  0 00 0  0 0 0  0 0   0 0
Wieden A. 0:00  0/0 0/0 0/0  0 00 0  0 0 0  0 1   -1 0
  0:00   33/33 0/0 8/3  0 0 0 0  0 0 0  0 11   53 69
      100.0% 0% 37.5%                              

vysvětlivky