image

273. ČEZ Basketball Nymburk - BC UNIKOL Kolín 87:68

soutěž: Mattoni NBL, ročník 2009/10, Play-off

datum: 01.05.2010, 18:00:00

místo: Sportovní centrum ČUS Nymburk

počet diváků: 400

rozhodčí: Zachara Ivan(7.500), Galajda Václav(7.500), Karásek Jan (7.500)

komisař: Matějček Josef

ČEZ Basketball Nymburk PDF XLS
min.   2b. 3b. TH  DUDO DCBl  As M+M-  F+ F-   Val b.
4 Benda P. 23:43   11/5 0/0 3/3  1 4 5 0  0 21  2 3   12 13
5 Sokolovský L. 11:27   1/0 1/0 2/1  0 1 1 0  1 10  1 2   0 1
6 Pumprla P. 24:09   3/1 5/3 2/1  1 1 2 0  1 10  3 2   12 12
8 Valc P. 2:04   0/0 1/0 0/0  0 1 1 0  0 01  0 0   -1 0
9 Křemen M. 25:26   3/3 2/1 0/0  0 3 3 0  4 12  0 2   12 9
12 Nečas R. 26:01   7/4 0/0 2/1  3 3 6 0  4 01  1 3   12 9
15 Lee A. 27:39   5/1 5/2 2/2  0 0 0 0  3 20  4 1   11 10
16 Slezák P. 2:51   2/0 0/0 0/0  0 0 0 0  0 00  0 0   -2 0
22 Lewis R. 13:42   2/0 2/0 4/3  0 0 0 0  1 11  4 0   3 3
33 Ricci P. 16:17   7/6 0/0 3/3  1 2 3 1  0 32  2 4   17 15
34 Lenzly M. 24:09   6/4 1/1 5/4  2 5 7 1  7 30  5 0   35 15
43 Tsiaras G. 2:32   0/0 0/0 0/0  0 0 0 0  0 11  1 1   0 0
  40:00   47/24 17/7 23/18   8 20 28 2   21 15 9   23 18   111 87
      51.1% 41.2% 78.3%                              
 
BC UNIKOL Kolín PDF XLS
min.   2b. 3b. TH  DUDO DCBl  As M+M-  F+ F-   Val b.
4 Zuzák S. 28:30  7/4 0/0 4/2  1 56 0  1 2 6  5 4   9 10
5 Hubálek M. 29:28  0/0 3/0 0/0  0 44 0  3 0 1  1 5   -1 0
6 Smith T. 33:26  7/4 5/3 2/1  0 11 1  1 0 4  2 4   9 18
7 Jones B. 39:29  9/4 2/2 7/5  1 34 0  7 0 7  7 4   19 19
8 Marko R. 10:31  0/0 1/0 0/0  0 11 0  0 0 1  0 0   -1 0
9 Zachrla R. 0:00  0/0 0/0 0/0  0 00 0  0 0 0  0 0   0 0
10 Němeček J. 0:14  0/0 0/0 0/0  0 00 0  0 0 0  0 0   0 0
11 Machač D. 26:48  6/5 1/0 5/3  1 45 0  1 3 2  3 4   15 13
12 Platt R. 24:42  6/4 0/0 0/0  1 56 0  2 0 2  0 2   10 8
19 Hemmy P. 6:52  0/0 1/0 0/0  0 00 0  0 1 1  0 0   -1 0
22 Jelínek J. 0:00  0/0 0/0 0/0  0 00 0  0 0 0  0 0   0 0
  40:00   35/21 13/5 18/11  4 23 27 1  15 6 24  18 23   59 68
      60.0% 38.5% 61.1%                              

5 chyb: 36.minuta Hubálek Michal - hosté

vysvětlivky