image

286. ČEZ Basketball Nymburk - BK Synthesia Pardubice 99:76

soutěž: Mattoni NBL, ročník 2009/10, Play-off

datum: 12.05.2010, 18:00:00

místo: Sportovní centrum ČUS Nymburk

počet diváků: 750

rozhodčí: Vyklický Robert(7.500), Lukeš Václav(7.500), Karásek Jan (7.500)

komisař: Pražák Miloš

ČEZ Basketball Nymburk PDF XLS
min.   2b. 3b. TH  DUDO DCBl  As M+M-  F+ F-   Val b.
4 Benda P. 19:06   5/4 0/0 2/2  0 1 1 0  0 42  1 2   11 10
5 Sokolovský L. 18:22   0/0 3/0 0/0  0 3 3 0  1 13  0 2   -3 0
6 Pumprla P. 19:16   2/1 2/1 6/6  0 5 5 0  2 00  3 2   17 11
8 Valc P. 0:00   0/0 0/0 0/0  0 0 0 0  0 00  0 0   0 0
9 Křemen M. 22:55   1/0 4/1 2/2  0 1 1 1  3 22  1 2   5 5
12 Nečas R. 28:09   5/5 0/0 2/2  0 7 7 0  2 11  2 3   20 12
15 Lee A. 20:17   3/1 1/0 1/1  0 2 2 0  2 12  3 0   6 3
16 Slezák P. 0:00   0/0 0/0 0/0  0 0 0 0  0 00  0 0   0 0
22 Lewis R. 30:08   10/8 7/3 6/4  0 2 2 1  1 20  4 3   28 29
33 Ricci P. 20:54   7/5 1/1 4/3  2 2 4 0  0 00  4 2   19 16
34 Lenzly M. 19:31   7/3 4/2 2/1  0 3 3 0  5 00  2 5   12 13
43 Tsiaras G. 1:22   0/0 0/0 0/0  0 0 0 0  0 01  0 2   -3 0
  40:00   40/27 22/8 25/21   2 26 28 2   16 11 11   20 23   109 99
      67.5% 36.4% 84.0%                              
 
BK Synthesia Pardubice PDF XLS
min.   2b. 3b. TH  DUDO DCBl  As M+M-  F+ F-   Val b.
4 Kříž M. 11:12  0/0 2/0 4/3  1 01 0  0 0 0  3 1   3 3
8 Peterka O. 10:28  2/0 1/1 2/2  0 11 0  1 0 1  1 0   5 5
9 Tóth T. 21:45  1/0 1/0 2/1  0 33 0  3 2 2  1 2   3 1
10 Sýkora M. 27:18  2/0 6/1 3/1  1 56 0  1 1 2  2 3   0 4
12 Pospíšil Z. 25:05  7/5 0/0 1/1  1 23 2  0 1 1  3 2   15 11
17 Bohačík P. 13:23  1/0 0/0 2/2  0 22 0  0 0 1  1 2   1 2
21 Hampton M. 27:32  6/3 5/2 5/4  0 11 0  2 2 3  4 1   14 16
22 Macela T. 0:00  0/0 0/0 0/0  0 00 0  0 0 0  0 0   0 0
24 Wright D. 22:10  5/4 2/0 4/3  0 33 0  3 1 1  2 3   12 11
25 Arnold M. 26:22  9/6 0/0 1/1  2 35 1  1 1 0  2 3   17 13
34 Vošlajer T. 0:00  0/0 0/0 0/0  0 00 0  0 0 0  0 0   0 0
44 Marek M. 14:43  6/3 3/1 1/1  1 23 0  1 0 2  3 3   7 10
  40:00   39/21 20/5 25/19  6 22 28 3  12 8 13  22 20   71 76
      53.8% 25.0% 76.0%                              

diskvalifikační chyba: 37.minuta Lenzly Mike - domácí

vysvětlivky