141. Mlékárna Kunín - BK Opava 119:106
soutěž: Mattoni NBL, ročník 2003/04, skupina A1
datum: 29.02.2004, 14:45:00
místo:
počet diváků: 1 000
rozhodčí: Vyklický Robert(2.000/1.900/1.600), Hartig Zdeněk(1.500/1.900/1.800)
komisař: Cígler Vilém
Mlékárna Kunín |
![]() ![]() |
||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
min. | 2b. | 3b. | TH | DU | DO | DC | Bl | As | M+ | M- | F+ | F- | Val | b. | |||||||
4 | Hovaňák V. | 12:24 | 2/1 | 1/1 | 4/3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 9 | 8 | |||||
5 | Weiss P. | 13:18 | 0/0 | 0/0 | 2/2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||
6 | Štec M. | 25:34 | 9/7 | 2/2 | 4/2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 2 | 3 | 2 | 2 | 25 | 22 | |||||
8 | Hájek D. | 17:59 | 1/1 | 1/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | |||||
9 | Bobb C. | 31:14 | 7/6 | 10/5 | 2/1 | 1 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 31 | 28 | |||||
10 | Žarkovič V. | 20:42 | 2/0 | 3/1 | 2/1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 7 | 4 | |||||
12 | Šoška O. | 22:24 | 12/9 | 0/0 | 4/3 | 2 | 3 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 2 | 28 | 21 | |||||
13 | Callahan C. | 30:48 | 16/10 | 1/0 | 2/1 | 2 | 6 | 8 | 0 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 25 | 21 | |||||
15 | Pelikán R. | 19:35 | 3/3 | 0/0 | 6/3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 11 | 9 | |||||
16 | Krba T. | 5:59 | 1/1 | 1/0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | |||||
40:00 | 53/38 | 19/9 | 26/16 | 9 | 17 | 26 | 2 | 29 | 13 | 11 | 19 | 20 | 142 | 119 | |||||||
71.7% | 47.4% | 61.5% | |||||||||||||||||||
BK Opava |
![]() ![]() |
||||||||||||||||||||
min. | 2b. | 3b. | TH | DU | DO | DC | Bl | As | M+ | M- | F+ | F- | Val | b. | |||||||
5 | Sokolovský L. | 33:19 | 9/5 | 4/2 | 1/1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | 8 | 17 | |||||
6 | Sucharda V. | 36:53 | 11/4 | 3/1 | 2/2 | 4 | 6 | 10 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 | 14 | 13 | |||||
7 | Stuchlý M. | 39:28 | 15/13 | 5/2 | 8/8 | 3 | 2 | 5 | 0 | 4 | 1 | 4 | 8 | 3 | 46 | 40 | |||||
8 | Klapetek D. | 33:34 | 6/4 | 2/1 | 4/2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 12 | 13 | |||||
10 | Beneš P. | 39:49 | 9/5 | 6/2 | 4/3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 | 1 | 4 | 5 | 0 | 21 | 19 | |||||
14 | Kramný R. | 12:57 | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 | |||||
15 | Vícha K. | 3:59 | 1/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
16 | Kukol J. | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
40:00 | 53/33 | 20/8 | 19/16 | 9 | 14 | 23 | 1 | 17 | 7 | 15 | 20 | 19 | 105 | 106 | |||||||
62.3% | 40.0% | 84.2% |
5 chyb: 34.minuta Sokolovský Ladislav - hosté