177. BK Opava - Mlékárna Kunín 83:93
soutěž: Mattoni NBL, ročník 2003/04, skupina A1
datum: 24.03.2004, 17:30:00
místo:
počet diváků: 1 000
rozhodčí: Paulík Robert(1.900/1.000/1.500), Vrážel Petr(1.900/1.000/1.500)
komisař: Sotolář Viktor
BK Opava |
![]() ![]() |
||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
min. | 2b. | 3b. | TH | DU | DO | DC | Bl | As | M+ | M- | F+ | F- | Val | b. | |||||||
4 | Czudek P. | 34:56 | 0/0 | 3/1 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 5 | 2 | 3 | |||||
5 | Sokolovský L. | 30:15 | 3/2 | 5/2 | 0/0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 10 | 10 | |||||
6 | Sucharda V. | 36:35 | 14/8 | 5/2 | 3/2 | 6 | 8 | 14 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 30 | 24 | |||||
7 | Stuchlý M. | 37:05 | 8/6 | 8/3 | 5/4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 17 | 25 | |||||
8 | Klapetek D. | 29:32 | 8/3 | 2/1 | 6/4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 3 | 12 | 13 | |||||
10 | Beneš P. | 15:14 | 0/0 | 2/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | |||||
11 | Staněk P. | 16:22 | 2/0 | 4/2 | 2/2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 9 | 8 | |||||
12 | Filip R. | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
14 | Kramný R. | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
15 | Vícha K. | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
16 | Kukol J. | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
40:00 | 35/19 | 29/11 | 16/12 | 11 | 17 | 28 | 0 | 18 | 7 | 14 | 17 | 19 | 82 | 83 | |||||||
54.3% | 37.9% | 75.0% | |||||||||||||||||||
Mlékárna Kunín |
![]() ![]() |
||||||||||||||||||||
min. | 2b. | 3b. | TH | DU | DO | DC | Bl | As | M+ | M- | F+ | F- | Val | b. | |||||||
5 | Weiss P. | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
6 | Štec M. | 30:08 | 7/1 | 2/2 | 4/3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | 11 | |||||
8 | Hájek D. | 21:26 | 4/3 | 0/0 | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 12 | 6 | |||||
9 | Bobb C. | 28:26 | 6/2 | 2/2 | 12/9 | 3 | 4 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 | 1 | 26 | 19 | |||||
10 | Žarkovič V. | 40:00 | 5/3 | 10/6 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 25 | 24 | |||||
11 | Kovář J. | 16:44 | 6/6 | 0/0 | 1/1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 16 | 13 | |||||
12 | Šoška O. | 23:16 | 7/3 | 1/0 | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 6 | |||||
13 | Callahan C. | 29:58 | 9/4 | 2/0 | 6/2 | 2 | 7 | 9 | 0 | 0 | 4 | 3 | 4 | 2 | 11 | 10 | |||||
15 | Pelikán R. | 10:02 | 2/1 | 0/0 | 2/2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 | |||||
16 | Krba T. | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
40:00 | 46/23 | 17/10 | 25/17 | 12 | 22 | 34 | 0 | 9 | 12 | 11 | 19 | 17 | 101 | 93 | |||||||
50.0% | 58.8% | 68.0% |
5 chyb: 35.minuta Sokolovský Ladislav - domácí
5 chyb: 37.minuta Czudek Petr - domácí